유럽
챔피언스리그
2R9. 30. (수) 12:15 업데이트
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
- 16강 직행
- 강등 플레이오프
- 탈락
챔피언스리그 알아보기
UEFA 챔피언스리그는 유럽 각국 리그 상위 팀들이 모여 유럽 최강 클럽을 가리는 대회입니다. 2024-25 시즌부터는 조별리그 대신 36개 팀이 하나의 순위표에 들어가는 리그 페이즈 방식으로 바뀌었습니다.
리그 페이즈에서 각 팀은 서로 다른 상대 8팀과 한 경기씩 치릅니다. 1위부터 8위까지는 16강에 바로 오르고, 9위부터 24위까지는 녹아웃 플레이오프를 거쳐 16강 진출을 다툽니다. 25위 아래 팀은 대회에서 탈락합니다. 이후 16강부터는 홈·원정 두 경기로 승부를 가리고, 결승은 단판으로 치릅니다.
순위표 항목과 색 막대의 뜻은 이용 가이드에서 자세히 볼 수 있습니다.