2024-25 분데스리가 최종 순위
2024-25 시즌 분데스리가 우승 팀은 바이에른 뮌헨입니다. 34경기에서 25승 7무 2패, 승점 82점을 기록했고, 2위 바이어 레버쿠젠보다 승점 13점 앞섰습니다.
시즌 전체 306경기에서 959골이 나와 경기당 3.13골을 기록했습니다. 가장 많은 골을 넣은 팀은 바이에른 뮌헨(99골), 가장 적게 실점한 팀은 바이에른 뮌헨(32실점)입니다.
득점왕은 바이에른의 Harry Kane입니다(26골 9도움, 31경기). 2위는 Sehrou Guirassy(21골)입니다.
이 시즌을 끝으로 홀슈타인 킬, 보훔까지 2팀이 2부 리그로 강등됐습니다.
우승바이에른 뮌헨
우승 승점82
참가 팀18
총 경기306
총 골959
경기당 골3.13
득점왕26골Harry Kane
최종 순위표
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | 82 | 챔스 | |
| 2 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | +29 | 69 | 챔스 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | +22 | 60 | 챔스 | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 | 57 | 챔스 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | 유로파 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | 52 | 컨퍼런스 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | +5 | 51 | ||
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | ||
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 | 50 | 유로파 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | ||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | +2 | 43 | ||
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | ||
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 | ||
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | ||
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | ||
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | 강등 PO | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | 강등 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 | 강등 |
득점 순위
| # | 선수 | 팀 | 경기 | 골 | 도움 | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 바이에른 | 31 | 26 | 9 | 9 |
| 2 | Sehrou Guirassy | 도르트문트 | 30 | 21 | 6 | 3 |
| 3 | Patrik Schick | 레버쿠젠 | 33 | 21 | 1 | 1 |
| 4 | Jonathan Burkardt | 마인츠 | 29 | 18 | 2 | 2 |
| 5 | Tim Kleindienst | 글라트바흐 | 31 | 16 | 7 | 1 |
| 6 | Ermedin Demirovic | 슈투트가르트 | 34 | 15 | 2 | - |
| 7 | Hugo Ekitike | 프랑크푸르트 | 33 | 15 | 9 | 1 |
| 8 | Omar Marmoush | 프랑크푸르트 | 17 | 15 | 8 | 2 |
| 9 | Benjamin Šeško | 라이프치히 | 33 | 13 | 4 | 2 |
| 10 | Jamal Musiala | 바이에른 | 25 | 12 | 3 | - |
| 11 | Michael Olise | 바이에른 | 34 | 12 | 18 | - |
| 12 | Nick Woltemade | 슈투트가르트 | 33 | 12 | 2 | 2 |
| 13 | Andrej Kramarić | 호펜하임 | 32 | 11 | 8 | 3 |
| 14 | Shuto Machino | Holstein Kiel | 34 | 11 | 4 | 2 |
| 15 | Alassane Pléa | 글라트바흐 | 32 | 11 | 6 | 1 |
| 16 | Leroy Sané | 바이에른 | 32 | 11 | 6 | - |
| 17 | Florian Wirtz | 레버쿠젠 | 31 | 10 | 13 | 2 |
| 18 | Ritsu Doan | 프라이부르크 | 34 | 10 | 8 | - |
| 19 | Xavi Simons | 라이프치히 | 25 | 10 | 8 | - |
| 20 | Mohammed Amoura | Wolfsburg | 31 | 10 | 8 | 2 |
다른 시즌
최종 순위는 API-Football, 득점 순위는 football-data.org 데이터를 바탕으로 정리했습니다. 승점 삭감 등 시즌 뒤 징계가 반영되지 않았을 수 있습니다.