2023-24 라리가 최종 순위
2023-24 시즌 라리가 우승 팀은 레알 마드리드입니다. 38경기에서 29승 8무 1패, 승점 95점을 기록했고, 2위 FC 바르셀로나보다 승점 10점 앞섰습니다.
시즌 전체 380경기에서 1005골이 나와 경기당 2.64골을 기록했습니다. 가장 많은 골을 넣은 팀은 레알 마드리드(87골), 가장 적게 실점한 팀은 레알 마드리드(26실점)입니다.
득점왕은 Girona의 Artem Dovbyk입니다(24골 8도움, 36경기). 2위는 Alexander Sørloth(23골)입니다.
이 시즌을 끝으로 카디스, 알메리아, 그라나다까지 3팀이 2부 리그로 강등됐습니다.
우승레알 마드리드
우승 승점95
참가 팀20
총 경기380
총 골1005
경기당 골2.64
득점왕24골Artem Dovbyk
최종 순위표
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 95 | 챔스 | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 | 챔스 | |
| 3 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 81 | 챔스 | |
| 4 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 76 | 챔스 | |
| 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 68 | 유로파 | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 | 유로파 | |
| 7 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | +3 | 57 | 컨퍼런스 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 | ||
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 | ||
| 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 | ||
| 11 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 | ||
| 12 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 | ||
| 13 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 | ||
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 | ||
| 15 | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 | ||
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 | ||
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 | ||
| 18 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 | 강등 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 | 강등 | |
| 20 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 | 강등 |
득점 순위
| # | 선수 | 팀 | 경기 | 골 | 도움 | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Dovbyk | Girona | 36 | 24 | 8 | 7 |
| 2 | Alexander Sørloth | 비야레알 | 35 | 23 | 6 | - |
| 3 | Jude Bellingham | 레알 마드리드 | 32 | 19 | 6 | 1 |
| 4 | Robert Lewandowski | 바르셀로나 | 35 | 19 | 8 | 4 |
| 5 | Ante Budimir | 오사수나 | 34 | 17 | 2 | 3 |
| 6 | Youssef En-Nesyri | 세비야 | 33 | 16 | 2 | 1 |
| 7 | Antoine Griezmann | 아틀레티코 | 34 | 16 | 6 | 4 |
| 8 | Álvaro Morata | 아틀레티코 | 34 | 15 | 2 | - |
| 9 | Vinicius Junior | 레알 마드리드 | 29 | 15 | 6 | 1 |
| 10 | Borja Mayoral | 헤타페 | 27 | 15 | 1 | 4 |
| 11 | Gorka Guruzeta | 아틀레틱 | 33 | 14 | 5 | - |
| 12 | Hugo Duro | 발렌시아 | 37 | 13 | 2 | - |
| 13 | Jørgen Strand Larsen | 셀타 | 37 | 13 | 3 | - |
| 14 | Iñaki Williams | 아틀레틱 | 34 | 12 | 4 | - |
| 15 | Myrto Uzuni | Granada | 35 | 11 | 1 | 4 |
| 16 | Rodrygo | 레알 마드리드 | 37 | 10 | 5 | - |
| 17 | Willian José | 베티스 | 35 | 10 | 4 | - |
| 18 | Gerard Moreno | 비야레알 | 32 | 10 | 7 | 2 |
| 19 | Joselu | 레알 마드리드 | 36 | 10 | 2 | - |
| 20 | Ayoze Pérez | 베티스 | 32 | 9 | 2 | - |
다른 시즌
최종 순위는 API-Football, 득점 순위는 football-data.org 데이터를 바탕으로 정리했습니다. 승점 삭감 등 시즌 뒤 징계가 반영되지 않았을 수 있습니다.