유럽
챔피언스리그
2R9. 30. (수) 14:45 업데이트
득점 1위Ermedin Demirovic3골 · Stuttgart
득점 순위 내 도움 1위Ousmane Dembélé2도움 · PSG
득점 순위
| 순위 | 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermedin Demirovic공격수 · Bosnia-Herzegovina | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Ferrán Torres공격수 · 스페인 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Ousmane Dembélé공격수 · 프랑스 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Michael Olise공격수 · 프랑스 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Bartra수비수 · 스페인 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Erling Haaland공격수 · 노르웨이 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Danijel Sturm공격수 · 슬로베니아 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Raphinha공격수 · 브라질 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Sehrou Guirassy공격수 · 기니 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Lamine Yamal공격수 · 스페인 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Alexis Mac Allister미드필더 · 아르헨티나 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Sem Steijn미드필더 · 네덜란드 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Karim Adeyemi공격수 · 독일 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ayase Ueda공격수 · 일본 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Troy Parrott공격수 · 아일랜드 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Nicolas Jackson공격수 · 세네갈 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Carlos Augusto Lobaton수비수 · 브라질 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Nicolo Tresoldi공격수 · 이탈리아 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Alexsandro Ribeiro수비수 · 브라질 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Marcos Llorente수비수 · 스페인 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Santiago Mouriño수비수 · 우루과이 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Federico Valverde미드필더 · 우루과이 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Gabriel Jesus공격수 · 브라질 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kylian Mbappé공격수 · 프랑스 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Răzvan Marin미드필더 · 루마니아 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Dominik Szoboszlai미드필더 · 헝가리 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Emiliano Buendía미드필더 · 아르헨티나 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | John McGinn미드필더 · 스코틀랜드 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Hugo Vetlesen미드필더 · 벨기에 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Zlatko Tripić공격수 · 노르웨이 | 1 | 1 | 0 |
득점 순위 보는 법
득점이 많은 선수부터 상위 30명을 보여줍니다. 득점이 같으면 같은 순위로 표시하고, 도움이 많은 선수를 위에 놓습니다. PK는 득점 가운데 페널티킥으로 넣은 골 수이며, 경기당은 득점을 출전 경기 수로 나눈 값입니다.
득점 순위는 약 10분마다 갱신됩니다. 기록 정정은 리그 공식 발표 후 반영되므로 시간이 걸릴 수 있습니다.