프랑스
리그 1
6R9. 30. (수) 14:44 업데이트
득점 1위Lassine Sinayoko4골 · Paris FC
득점 순위 내 도움 1위Florian Thauvin3도움 · RC Lens
득점 순위
| 순위 | 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassine Sinayoko공격수 · 말리 | 5 | 4 | 1 |
| 1 | Amine Gouiri공격수 · 알제리 | 5 | 4 | 1 |
| 1 | Kamory Doumbia미드필더 · 말리 | 5 | 4 | 1 |
| 1 | Ferrán Torres공격수 · 스페인 | 5 | 4 | 0 |
| 1 | Paris Brunner공격수 · 독일 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | Florian Thauvin공격수 · 프랑스 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Adil Bourabaa미드필더 · 알제리 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Ernest Nuamah공격수 · 가나 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | Cameron Archer공격수 · 잉글랜드 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Casper Tengstedt공격수 · 덴마크 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Marquinhos수비수 · 브라질 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Louis Mafouta공격수 · Central African Republic | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Esteban Lepaul공격수 · 프랑스 | 5 | 3 | 0 |
| 14 | Zachary Athekame수비수 · 스위스 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | Gessime Yassine공격수 · 프랑스 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | Thomas Jørgensen미드필더 · 덴마크 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | Ayase Ueda공격수 · 일본 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Samuel Amo-Ameyaw공격수 · 잉글랜드 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Franjo Ivanovic공격수 · 오스트리아 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Tiago Santos수비수 · 포르투갈 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Mbwana Samatta공격수 · Tanzania | 5 | 2 | 0 |
| 22 | Daniel Namaso공격수 · 카메룬 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | Saud Abdulhamid수비수 · 사우디아라비아 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Romain Del Castillo공격수 · 프랑스 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Pierre Ganiou수비수 · 프랑스 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Keyliane Abdallah공격수 · 프랑스 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | Pierre Emile Højbjerg미드필더 · 덴마크 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | Dame Guèye공격수 · 세네갈 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | Noah Nartey미드필더 · 덴마크 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | Lamine Sy수비수 · 프랑스 | 5 | 1 | 0 |
득점 순위 보는 법
득점이 많은 선수부터 상위 30명을 보여줍니다. 득점이 같으면 같은 순위로 표시하고, 도움이 많은 선수를 위에 놓습니다. PK는 득점 가운데 페널티킥으로 넣은 골 수이며, 경기당은 득점을 출전 경기 수로 나눈 값입니다.
득점 순위는 약 10분마다 갱신됩니다. 기록 정정은 리그 공식 발표 후 반영되므로 시간이 걸릴 수 있습니다.