스페인
라리가
8R9. 30. (수) 14:41 업데이트
득점 1위Raphinha12골 · Barça
득점 순위 내 도움 1위Lamine Yamal4도움 · Barça
득점 순위
| 순위 | 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha공격수 · 브라질 | 7 | 12 | 2 |
| 2 | Lamine Yamal공격수 · 스페인 | 7 | 7 | 4 |
| 2 | Kylian Mbappé공격수 · 프랑스 | 7 | 7 | 2 |
| 2 | Sergio Camello공격수 · 스페인 | 7 | 7 | 1 |
| 5 | Roberto Fernández공격수 · 스페인 | 7 | 6 | 0 |
| 5 | Yassir Zabiri공격수 · 모로코 | 7 | 6 | 0 |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang공격수 · 가봉 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Ante Budimir공격수 · 크로아티아 | 7 | 5 | 0 |
| 7 | Fer Niño공격수 · 스페인 | 7 | 5 | 0 |
| 10 | Fermín López미드필더 · 스페인 | 7 | 4 | 2 |
| 10 | Álex Baena미드필더 · 스페인 | 7 | 4 | 1 |
| 10 | Lucas Boyé공격수 · 아르헨티나 | 6 | 4 | 0 |
| 13 | Mariano Díaz공격수 · Dominican Republic | 7 | 3 | 3 |
| 13 | Jude Bellingham미드필더 · 잉글랜드 | 7 | 3 | 2 |
| 13 | Jonathan David공격수 · 캐나다 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Brugui공격수 · 스페인 | 6 | 3 | 0 |
| 13 | Pape Gueye미드필더 · 세네갈 | 7 | 3 | 0 |
| 13 | Luka Sučić미드필더 · 크로아티아 | 7 | 3 | 0 |
| 19 | Álvaro García공격수 · 스페인 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Karim Adeyemi공격수 · 독일 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Giuliano Simeone공격수 · 아르헨티나 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Kang-in Lee미드필더 · 대한민국 | 7 | 2 | 1 |
| 19 | Georges Mikautadze공격수 · 조지아 | 7 | 2 | 1 |
| 19 | Carlos Espí공격수 · 스페인 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Nicolas Pépé공격수 · 코트디부아르 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Pablo García공격수 · 스페인 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Rodrigo Riquelme공격수 · 스페인 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Ander Barrenetxea공격수 · 스페인 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Gerard Moreno공격수 · 스페인 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Miguel Ángel Sierra공격수 · 스페인 | 7 | 2 | 0 |
득점 순위 보는 법
득점이 많은 선수부터 상위 30명을 보여줍니다. 득점이 같으면 같은 순위로 표시하고, 도움이 많은 선수를 위에 놓습니다. PK는 득점 가운데 페널티킥으로 넣은 골 수이며, 경기당은 득점을 출전 경기 수로 나눈 값입니다.
득점 순위는 약 10분마다 갱신됩니다. 기록 정정은 리그 공식 발표 후 반영되므로 시간이 걸릴 수 있습니다.