잉글랜드
프리미어리그
6R9. 30. (수) 12:10 업데이트

Arsenal FC
2위승점 124승 0무 1패득실 +4
경기당 득점1.60
경기당 실점0.80
경기당 승점2.40
무실점360%
무득점120%
2.5골 오버360%
양팀 득점120%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 원정 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 최근 5경기 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 |
최근 5경기
패승승승승
다음 경기 프리뷰
| Arsenal | Leeds United | |
|---|---|---|
| 2.40 | 승점/경기 | 1.80 |
| 1.60 | 득점/경기 | 1.40 |
| 0.80 | 실점/경기 | 0.60 |
| 4승 0무 1패 | 최근 5경기 | 2승 3무 0패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.