잉글랜드
프리미어리그
6R9. 30. (수) 12:10 업데이트

Fulham FC
19위승점 20승 2무 3패득실 -3
경기당 득점1.00
경기당 실점1.60
경기당 승점0.40
무실점120%
무득점240%
2.5골 오버240%
양팀 득점360%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 홈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 최근 5경기 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 |
최근 5경기
무무패패패
다음 경기 프리뷰
| Fulham | Ipswich Town | |
|---|---|---|
| 0.40 | 승점/경기 | 1.20 |
| 1.00 | 득점/경기 | 1.40 |
| 1.60 | 실점/경기 | 2.20 |
| 0승 2무 3패 | 최근 5경기 | 2승 0무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.