이탈리아
세리에 A
6R9. 30. (수) 13:03 업데이트

AS Roma
1위승점 134승 1무 0패득실 +11
경기당 득점2.80
경기당 실점0.60
경기당 승점2.60
무실점360%
무득점00%
2.5골 오버480%
양팀 득점240%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 |
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 최근 5경기 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 |
다음 경기 프리뷰
| Roma | Como 1907 | |
|---|---|---|
| 2.60 | 승점/경기 | 2.00 |
| 2.80 | 득점/경기 | 1.80 |
| 0.60 | 실점/경기 | 1.20 |
| 4승 1무 0패 | 최근 5경기 | 3승 1무 1패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.