2023-24 프리미어리그 최종 순위
2023-24 시즌 프리미어리그 우승 팀은 맨체스터 시티입니다. 38경기에서 28승 7무 3패, 승점 91점을 기록했고, 2위 아스널보다 승점 2점 앞섰습니다.
시즌 전체 380경기에서 1246골이 나와 경기당 3.28골을 기록했습니다. 가장 많은 골을 넣은 팀은 맨체스터 시티(96골), 가장 적게 실점한 팀은 아스널(29실점)입니다.
득점왕은 맨시티의 Erling Haaland입니다(27골 6도움, 32경기). 2위는 Cole Palmer(22골)입니다.
이 시즌을 끝으로 루턴 타운, 번리, 셰필드 유나이티드까지 3팀이 2부 리그로 강등됐습니다.
우승맨체스터 시티
우승 승점91
참가 팀20
총 경기380
총 골1246
경기당 골3.28
득점왕27골Erling Haaland
최종 순위표
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | 챔스 | |
| 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | 챔스 | |
| 3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | 챔스 | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | 챔스 | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | 유로파 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | 컨퍼런스 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | ||
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | 유로파 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | ||
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | ||
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | ||
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | ||
| 15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | ||
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | ||
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | ||
| 18 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | 강등 | |
| 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | 강등 | |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | 강등 |
득점 순위
| # | 선수 | 팀 | 경기 | 골 | 도움 | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 맨시티 | 32 | 27 | 6 | 7 |
| 2 | Cole Palmer | 첼시 | 36 | 22 | 12 | 9 |
| 3 | Alexander Isak | 뉴캐슬 | 31 | 21 | 2 | 5 |
| 4 | Dominic Solanke | 본머스 | 38 | 19 | 3 | 2 |
| 5 | Phil Foden | 맨시티 | 37 | 19 | 8 | - |
| 6 | Ollie Watkins | 애스턴 빌라 | 37 | 19 | 13 | - |
| 7 | Mohamed Salah | 리버풀 | 32 | 18 | 11 | 5 |
| 8 | Heung-min Son | 토트넘 | 35 | 17 | 10 | 2 |
| 9 | Bukayo Saka | 아스널 | 35 | 16 | 9 | 6 |
| 10 | Jarrod Bowen | 웨스트햄 | 34 | 16 | 6 | - |
| 11 | Jean-Philippe Mateta | 팰리스 | 37 | 16 | 5 | 2 |
| 12 | Chris Wood | 노팅엄 | 31 | 14 | 1 | - |
| 13 | Nicolas Jackson | 첼시 | 35 | 14 | 5 | - |
| 14 | Kai Havertz | 아스널 | 37 | 13 | 8 | 1 |
| 15 | Yoane Wissa | 브렌트퍼드 | 34 | 12 | 3 | - |
| 16 | Hwang Heechan | 울버햄프턴 | 29 | 12 | 3 | 1 |
| 17 | Matheus Cunha | 울버햄프턴 | 32 | 12 | 7 | 1 |
| 18 | Carlton Morris | Luton Town | 38 | 11 | 4 | 5 |
| 19 | Julián Álvarez | 맨시티 | 38 | 11 | 8 | 2 |
| 20 | Anthony Gordon | 뉴캐슬 | 35 | 11 | 9 | 1 |
다른 시즌
최종 순위는 API-Football, 득점 순위는 football-data.org 데이터를 바탕으로 정리했습니다. 승점 삭감 등 시즌 뒤 징계가 반영되지 않았을 수 있습니다.