2024-25 프리미어리그 최종 순위
2024-25 시즌 프리미어리그 우승 팀은 리버풀입니다. 38경기에서 25승 9무 4패, 승점 84점을 기록했고, 2위 아스널보다 승점 10점 앞섰습니다.
시즌 전체 380경기에서 1115골이 나와 경기당 2.93골을 기록했습니다. 가장 많은 골을 넣은 팀은 리버풀(86골), 가장 적게 실점한 팀은 아스널(34실점)입니다.
득점왕은 리버풀의 Mohamed Salah입니다(29골 17도움, 38경기). 2위는 Alexander Isak(23골)입니다.
이 시즌을 끝으로 레스터 시티, 입스위치 타운, 사우샘프턴까지 3팀이 2부 리그로 강등됐습니다.
우승리버풀
우승 승점84
참가 팀20
총 경기380
총 골1115
경기당 골2.93
득점왕29골Mohamed Salah
최종 순위표
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | 챔스 | |
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | 챔스 | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | 챔스 | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | 챔스 | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | 챔스 | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | 유로파 | |
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | 컨퍼런스 | |
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | ||
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | ||
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | ||
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | 유로파 | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | ||
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | ||
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | ||
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | ||
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | 챔스 | |
| 18 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | 강등 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | 강등 | |
| 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | 강등 |
득점 순위
| # | 선수 | 팀 | 경기 | 골 | 도움 | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah | 리버풀 | 38 | 29 | 17 | 9 |
| 2 | Alexander Isak | 뉴캐슬 | 34 | 23 | 6 | 4 |
| 3 | Erling Haaland | 맨시티 | 32 | 22 | 3 | 3 |
| 4 | Chris Wood | 노팅엄 | 36 | 20 | 3 | 3 |
| 5 | Bryan Mbeumo | 브렌트퍼드 | 38 | 20 | 8 | 5 |
| 6 | Yoane Wissa | 브렌트퍼드 | 35 | 18 | 4 | - |
| 7 | Ollie Watkins | 애스턴 빌라 | 38 | 16 | 7 | 2 |
| 8 | Matheus Cunha | 울버햄프턴 | 33 | 15 | 7 | - |
| 9 | Cole Palmer | 첼시 | 37 | 15 | 8 | 4 |
| 10 | Jørgen Strand Larsen | 울버햄프턴 | 35 | 14 | 4 | - |
| 11 | Jean-Philippe Mateta | 팰리스 | 37 | 14 | 2 | 2 |
| 12 | Jarrod Bowen | 웨스트햄 | 34 | 13 | 10 | 1 |
| 13 | Luis Díaz | 리버풀 | 38 | 13 | 6 | - |
| 14 | Liam Delap | 입스위치 | 37 | 12 | 2 | 2 |
| 15 | Raúl Jiménez | 풀럼 | 38 | 12 | 3 | 3 |
| 16 | Justin Kluivert | 본머스 | 34 | 12 | 6 | 6 |
| 17 | Antoine Semenyo | 본머스 | 37 | 11 | 4 | - |
| 18 | Brennan Johnson | 토트넘 | 35 | 11 | 4 | - |
| 19 | Kevin Schade | 브렌트퍼드 | 38 | 11 | 2 | - |
| 20 | Kaoru Mitoma | 브라이턴 | 36 | 10 | 5 | - |
다른 시즌
최종 순위는 API-Football, 득점 순위는 football-data.org 데이터를 바탕으로 정리했습니다. 승점 삭감 등 시즌 뒤 징계가 반영되지 않았을 수 있습니다.