브라질
브라질 세리에 A
28R10. 1. (목) 00:39 업데이트

바스쿠 다 가마CR Vasco da Gama
16위승점 318승 7무 12패득실 -7
경기당 득점1.26
경기당 실점1.52
경기당 승점1.15
무실점311%
무득점830%
2.5골 오버1659%
양팀 득점1763%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | 31 |
| 홈 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | 23 |
| 원정 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23 | 8 |
| 최근 5경기 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 9 |
다음 경기 프리뷰
보타포구전 역대 맞대결 보기 →| 바스쿠 | 보타포구 | |
|---|---|---|
| 1.15 | 승점/경기 | 1.25 |
| 1.26 | 득점/경기 | 1.46 |
| 1.52 | 실점/경기 | 1.61 |
| 3승 0무 2패 | 최근 5경기 | 1승 2무 2패 |
이번 시즌 맞대결
팀 정보
- 감독
- Possato (브라질)
- 홈 경기장
- Estádio Club de Regatas Vasco da Gama
- 창단
- 1898년
- 클럽 컬러
- Black / White
- 공식 홈페이지
- www.vasco.com.br
선수단 (49명)
골키퍼
Daniel Fuzato | 브라질 | 29세 |
Léo Jardim | 브라질 | 31세 |
Pablo | 브라질 | 23세 |
Phillipe Gabriel | 브라질 | 20세 |
Renatinha | 브라질 | 28세 |
수비수
Alan Saldivia | 우루과이 | 24세 |
Alison | 브라질 | 19세 |
Breno Vereza | 브라질 | 19세 |
Bruno André | 브라질 | 19세 |
Carlos Cuesta | 콜롬비아 | 27세 |
Cuiabano | 브라질 | 23세 |
Gabriel Soares | 브라질 | 18세 |
Gustavinho | 브라질 | 20세 |
Isabela Matos | 브라질 | 24세 |
José Rodríguez | 우루과이 | 29세 |
Lucas Freitas | 브라질 | 25세 |
Lucas Piton | 브라질 | 25세 |
Paulo Henrique | 브라질 | 30세 |
Ramon Rique | 브라질 | 18세 |
Robert | 브라질 | 22세 |
Wanyson | 브라질 | 20세 |
미드필더
Adson | 브라질 | 25세 |
Andrey | 브라질 | 18세 |
Bruno Lopes | 브라질 | 19세 |
Cauan Lucas | 브라질 | 22세 |
Claudio Spinelli | 아르헨티나 | 29세 |
David | 브라질 | 30세 |
Diego Campos | 브라질 | 17세 |
Hugo Moura | 브라질 | 28세 |
Jair | 브라질 | 32세 |
João Pedro | 브라질 | 21세 |
João Vitor | 브라질 | 17세 |
João Vitor | 브라질 | 21세 |
Johan Rojas공격형 미드필더 | 콜롬비아 | 24세 |
Leonardo Araujo | 브라질 | 19세 |
Lucas Eduardo | 브라질 | 22세 |
Samuel Jesús | 브라질 | 20세 |
Tchê Tchê | 브라질 | 34세 |
Thiago Mendes | 브라질 | 34세 |
Tucuruí | 브라질 | 24세 |
Wallace | 브라질 | 21세 |
공격수
André Ricardo | 브라질 | 21세 |
Brenner스트라이커 | 브라질 | 26세 |
Carlos Gómez | 콜롬비아 | 24세 |
Lukas Zuccarello | 브라질 | 19세 |
Marino Hinestroza | 콜롬비아 | 24세 |
Matheus Franca | 브라질 | 22세 |
Nuno Moreira왼쪽 윙어 | 포르투갈 | 27세 |
Riquelme Avellar | 브라질 | 20세 |