브라질
브라질 세리에 A
28R10. 1. (목) 00:39 업데이트

보타포구Botafogo FR
12위승점 359승 8무 11패득실 -4
경기당 득점1.46
경기당 실점1.61
경기당 승점1.25
무실점414%
무득점725%
2.5골 오버1864%
양팀 득점1968%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | 35 |
| 홈 | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 20 | 21 |
| 원정 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 | 14 |
| 최근 5경기 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
다음 경기 프리뷰
바스쿠전 역대 맞대결 보기 →| 보타포구 | 바스쿠 | |
|---|---|---|
| 1.25 | 승점/경기 | 1.15 |
| 1.46 | 득점/경기 | 1.26 |
| 1.61 | 실점/경기 | 1.52 |
| 1승 2무 2패 | 최근 5경기 | 3승 0무 2패 |
이번 시즌 맞대결
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Franclim Carvalho (포르투갈)
- 홈 경기장
- Estádio Nilton Santos
- 창단
- 1904년
- 클럽 컬러
- Black / White
- 공식 홈페이지
- www.botafogo.com.br
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Danilo dos Santos de Oliveira | 18 | 9 | 2 |
| Arthur Cabral | 25 | 7 | 1 |
선수단 (58명)
골키퍼
Cristhian Loor | 에콰도르 | 20세 |
Leo Linck | 브라질 | 25세 |
Neto | 브라질 | 37세 |
Raul | 브라질 | 29세 |
Rhyan Luca | 브라질 | 19세 |
수비수
Alex Telles | 브라질 | 33세 |
Anthony | 브라질 | 21세 |
Arthur Alves | 브라질 | 18세 |
Bastos | Angola | 34세 |
Caio Roque | 브라질 | 24세 |
Caio Valle | 브라질 | 18세 |
Carlos Santos | 브라질 | 21세 |
Gabriel Abdias | 브라질 | 20세 |
Gabriel Pereira | 브라질 | 20세 |
Jhoan Hernández | 콜롬비아 | 20세 |
João Lira | 브라질 | 18세 |
Kaio Pantaleão | 브라질 | 31세 |
Marçal | 브라질 | 37세 |
Marcos Vinagre | 브라질 | 19세 |
Mateo Ponte | 우루과이 | 23세 |
Nahuel Ferraresi | 베네수엘라 | 27세 |
Pedro de Paula | 브라질 | 17세 |
Victor Hugo | 브라질 | 19세 |
Vitinho | 브라질 | 27세 |
Wallace | 브라질 | 19세 |
Ythallo | 브라질 | 22세 |
미드필더
Allan | 브라질 | 35세 |
Alvaro Montoro | 아르헨티나 | 19세 |
Bernardo Valim | 브라질 | 20세 |
Cristian Medina | 아르헨티나 | 24세 |
Danilo dos Santos de Oliveira | 브라질 | 25세 |
Davi Alves | 브라질 | 18세 |
Edenilson | 브라질 | 36세 |
Felipe Januário | 브라질 | 19세 |
Jordan Barrera | 콜롬비아 | 20세 |
Kaua Branco | 브라질 | 20세 |
Kauan | 브라질 | 20세 |
Lucas Camilo | 브라질 | 20세 |
Lucas Villalba | 우루과이 | 25세 |
Lucyo | 브라질 | 20세 |
Matheus Martins | 브라질 | 23세 |
Newton | 브라질 | 26세 |
Samuel da Silva | 브라질 | 18세 |
Santiago Rodríguez | 우루과이 | 26세 |
Zappelini | 브라질 | 19세 |
공격수
Arthur Cabral스트라이커 | 브라질 | 28세 |
Arthur Izaque | 브라질 | 19세 |
Chris Ramos | 스페인 | 29세 |
Joaquín Correa | 아르헨티나 | 32세 |
Júnior Santos | 브라질 | 31세 |
Kadir Barría | 파나마 | 19세 |
Matheusinho | 브라질 | 19세 |
Miguel Caldas | 브라질 | 18세 |
Nathan Ribeiro | 브라질 | 21세 |
Rogerio Medeiros | 브라질 | 18세 |
Weliton Santos | 브라질 | 21세 |
기타
Herick Garcia- | 브라질 | 17세 |
Victor Gonçalves- | 브라질 | 17세 |