브라질
브라질 세리에 A
28R10. 1. (목) 00:39 업데이트

미하솔Mirassol FC
15위승점 328승 8무 12패득실 -9
경기당 득점1.18
경기당 실점1.50
경기당 승점1.14
무실점27%
무득점725%
2.5골 오버1554%
양팀 득점1968%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | 32 |
| 홈 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | 23 |
| 원정 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 21 | 9 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
다음 경기 프리뷰
브라간치누전 역대 맞대결 보기 →| 미하솔 | 브라간치누 | |
|---|---|---|
| 1.14 | 승점/경기 | 1.33 |
| 1.18 | 득점/경기 | 1.22 |
| 1.50 | 실점/경기 | 1.15 |
| 2승 2무 1패 | 최근 5경기 | 1승 1무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Rafael Guanaes (브라질)
- 홈 경기장
- Estádio José Maria de Campos Maia
- 창단
- 1925년
- 클럽 컬러
- Green / Yellow
- 공식 홈페이지
- www.mirassolfc.com.br
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo | 20 | 6 | 0 |
선수단 (37명)
골키퍼
Alex Muralha | 브라질 | 36세 |
Georgemy | 브라질 | 31세 |
Lacerda | 브라질 | 21세 |
Thomazella | 브라질 | 36세 |
Walter | 브라질 | 38세 |
수비수
Daniel Borges | 브라질 | 33세 |
Igor Formiga | 브라질 | 27세 |
João Victor | 브라질 | 29세 |
Lucas Oliveira센터백 | 브라질 | 30세 |
Luiz Fernando | 브라질 | 18세 |
Marcelo Barbosa | 브라질 | 18세 |
Reinaldo | 브라질 | 37세 |
Rodrigues | 브라질 | 28세 |
Victor Luis | 브라질 | 33세 |
Willian Machado | 브라질 | 29세 |
미드필더
Alesson | 브라질 | 27세 |
Carlos Eduardo | 브라질 | 36세 |
Chico | 브라질 | 35세 |
Denilson Alves | 브라질 | 25세 |
Edson Carioca | 브라질 | 28세 |
Everton | 브라질 | 29세 |
Gabriel | 브라질 | 33세 |
Giovanni Pacheco | 브라질 | 20세 |
José Aldo | 브라질 | 28세 |
Lucas Mugni | 아르헨티나 | 34세 |
Shaylon | 브라질 | 29세 |
Vinicius Bacchi | 브라질 | 19세 |
Yuri | 브라질 | 32세 |
공격수
André Luis | 브라질 | 32세 |
Antonio Galeano | 파라과이 | 26세 |
Carlos Eduardo | 브라질 | 29세 |
Glaucon | 브라질 | 20세 |
Igor Cariús | 브라질 | 33세 |
Nathan | 브라질 | 27세 |
Negueba | 브라질 | 26세 |
Neto Moura | 브라질 | 30세 |
Tiquinho Soares | 브라질 | 35세 |