브라질
브라질 세리에 A
28R10. 1. (목) 00:39 업데이트

비토리아EC Vitória
13위승점 339승 6무 13패득실 -14
경기당 득점1.00
경기당 실점1.50
경기당 승점1.18
무실점1036%
무득점932%
2.5골 오버1139%
양팀 득점1139%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | 33 |
| 홈 | 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 12 | 28 |
| 원정 | 14 | 0 | 5 | 9 | 10 | 30 | 5 |
| 최근 5경기 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
다음 경기 프리뷰
샤페코엔시전 역대 맞대결 보기 →| 비토리아 | 샤페코엔시 | |
|---|---|---|
| 1.18 | 승점/경기 | 0.67 |
| 1.00 | 득점/경기 | 1.07 |
| 1.50 | 실점/경기 | 1.96 |
| 1승 1무 3패 | 최근 5경기 | 2승 1무 2패 |
이번 시즌 맞대결
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Jair Ventura (브라질)
- 홈 경기장
- Estádio Manoel Barradas
- 창단
- 1899년
- 클럽 컬러
- Red / Black
- 공식 홈페이지
- www.ecvitoria.com.br
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Carlos Renê | 21 | 8 | 1 |
선수단 (66명)
골키퍼
Bernardo Augusto | 브라질 | 18세 |
Davi Barbosa | 브라질 | 20세 |
Fintelman | 브라질 | 25세 |
Gabriel | 브라질 | 34세 |
Lucas Arcanjo | 브라질 | 28세 |
Yuri Sena | 브라질 | 25세 |
수비수
Andrei | 브라질 | 21세 |
Buiu | 브라질 | 20세 |
Cacá | 브라질 | 27세 |
Camutanga | 브라질 | 33세 |
Carlos Eduardo | 브라질 | 29세 |
Claudinho | 브라질 | 26세 |
Gean | 브라질 | 19세 |
Ivan | 브라질 | 20세 |
Jamerson | 브라질 | 28세 |
João Marques | 브라질 | 18세 |
Kauan | 브라질 | 19세 |
Kauan Vitor | 브라질 | 20세 |
Luan Cândido | 브라질 | 25세 |
Matheusinho | 브라질 | 27세 |
Nathan | 브라질 | 24세 |
Neris | 브라질 | 34세 |
Ramon레프트백 | 브라질 | 25세 |
Riccieli센터백 | 브라질 | 28세 |
Riquelme Carvalho | 브라질 | 21세 |
미드필더
Aitor Cantalapiedra | 스페인 | 30세 |
Alejandro Almaraz | 아르헨티나 | 19세 |
Anderson | 브라질 | 24세 |
Caique | 브라질 | 30세 |
Cauan | 브라질 | 19세 |
Dudu | 브라질 | 27세 |
Edenilson | 브라질 | 21세 |
Ezequiel | 브라질 | 20세 |
Gabriel Baralhas | 브라질 | 27세 |
Guilherme | 브라질 | 18세 |
Gustavo Marques | 브라질 | 19세 |
Italo Machado | 브라질 | 18세 |
José Breno | 브라질 | 22세 |
Junior Ramos | 브라질 | 28세 |
Kike Saverio | 에콰도르 | 27세 |
Leandro Martínez | 아르헨티나 | 32세 |
Lucas Lohan | 브라질 | 20세 |
Luis Aucélio | 브라질 | 20세 |
Marinho | 브라질 | 36세 |
Matheuzinho | 브라질 | 28세 |
Nicolás Celis | 콜롬비아 | 19세 |
Pablo | 브라질 | 23세 |
Ronald | 브라질 | 29세 |
Rúben Ramos수비형 미드필더 | 포르투갈 | 27세 |
Wanderson Estrela | 브라질 | 18세 |
Wendell | 브라질 | 21세 |
Zé Vitor | 브라질 | 26세 |
공격수
Carlos Renê | 브라질 | 22세 |
Diego Tarzia | 아르헨티나 | 23세 |
Emanoel | 브라질 | 18세 |
Erick | 브라질 | 28세 |
Fabrício | 브라질 | 25세 |
Kévin Barbosa | 브라질 | 18세 |
Lucas Silva | 브라질 | 27세 |
Marcos Vinicius | 브라질 | 19세 |
Osvaldo | 브라질 | 39세 |
Pedro Henrique | 브라질 | 29세 |
Renato Kayzer | 브라질 | 30세 |
Renzo López | 우루과이 | 32세 |
Ruan Rebola | 브라질 | 18세 |
기타
Darlan Dutra- | 브라질 | 23세 |