네덜란드
에레디비시
8R10. 1. (목) 00:37 업데이트

빌럼 IIWillem II Tilburg
18위승점 20승 2무 5패득실 -14
경기당 득점0.86
경기당 실점2.86
경기당 승점0.29
무실점00%
무득점229%
2.5골 오버571%
양팀 득점571%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | 2 |
| 홈 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 원정 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 최근 5경기 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 |
다음 경기 프리뷰
| 빌럼 II | 위트레흐트 | |
|---|---|---|
| 0.29 | 승점/경기 | 0.71 |
| 0.86 | 득점/경기 | 1.57 |
| 2.86 | 실점/경기 | 3.43 |
| 0승 2무 3패 | 최근 5경기 | 1승 2무 2패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- John Stegeman (네덜란드)
- 홈 경기장
- Koning Willem II Stadion
- 창단
- 1896년
- 클럽 컬러
- Red / White / Blue
- 공식 홈페이지
- www.willem-II.nl
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Devin Haen | 7 | 3 | 1 |
선수단 (28명)
골키퍼
Karst de Leeuw | 네덜란드 | 22세 |
Maxime Delanghe | 벨기에 | 25세 |
Thomas Didillon | 프랑스 | 30세 |
Wouter van der Steen | 네덜란드 | 36세 |
수비수
Alessandro Ciranni | 벨기에 | 30세 |
Amine Et-Taibi | 모로코 | 23세 |
Finn Stam | 네덜란드 | 23세 |
Hidde ter Avest | 네덜란드 | 29세 |
Jens Mathijsen | 네덜란드 | 19세 |
Justin Hoogma | 네덜란드 | 28세 |
Mats Lemmens | 벨기에 | 24세 |
Nathan Tjoe-A-On | Indonesia | 24세 |
Per van Loon | 네덜란드 | - |
미드필더
Amine Lachkar | 네덜란드 | 27세 |
Anass Zarrouk | 네덜란드 | 20세 |
Calvin Twigt | 네덜란드 | 23세 |
Jari Schuurman | 네덜란드 | 29세 |
Kasper Boogaard | 네덜란드 | 20세 |
Thijs Muller | 네덜란드 | 19세 |
Tonny Vilhena | 네덜란드 | 31세 |
Uriël van Aalst | 네덜란드 | - |
Vito van Crooij | 네덜란드 | 30세 |
공격수
Armin Ćulum | 스웨덴 | 22세 |
Devin Haen | 네덜란드 | 22세 |
Eser Gürbüz | 네덜란드 | 19세 |
Jaden Slory | 네덜란드 | 21세 |
Lasse Abildgaard | 덴마크 | 19세 |
Thomas Verheydt | 네덜란드 | 34세 |