네덜란드
에레디비시
8R10. 1. (목) 00:37 업데이트
득점 1위Gjivai Zechiël5골 · 페예노르트
득점 순위 내 도움 1위Gjivai Zechiël4도움 · 페예노르트
득점 순위
| 순위 | 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjivai Zechiël미드필더 · 네덜란드 | 7 | 5 | 4 |
| 1 | Søren Tengstedt공격수 · 덴마크 | 7 | 5 | 2 |
| 1 | Anis Moussa공격수 · 알제리 | 6 | 5 | 1 |
| 1 | Milan Zonneveld공격수 · 네덜란드 | 7 | 5 | 1 |
| 1 | Artem Stepanov공격수 · 우크라이나 | 6 | 5 | 0 |
| 6 | Thom van Bergen미드필더 · 네덜란드 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | Wout Weghorst공격수 · 네덜란드 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | Luciano Valente미드필더 · 네덜란드 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | Sven Mijnans미드필더 · 네덜란드 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | Guus Til미드필더 · 네덜란드 | 7 | 4 | 0 |
| 6 | Ro-Zangelo Daal공격수 · 네덜란드 | 7 | 4 | 0 |
| 6 | Brynjolfur Darri Willumsson공격수 · 아이슬란드 | 7 | 4 | 0 |
| 6 | Rafik el Arguioui미드필더 · 네덜란드 | 7 | 4 | 0 |
| 6 | Julian Brandt미드필더 · 독일 | 7 | 4 | 0 |
| 15 | Victor Edvardsen미드필더 · 스웨덴 | 7 | 3 | 2 |
| 15 | Tjaronn Chery미드필더 · Suriname | 7 | 3 | 2 |
| 15 | Mohammed Ihattaren미드필더 · 네덜란드 | 7 | 3 | 2 |
| 15 | Mexx Meerdink공격수 · 네덜란드 | 7 | 3 | 2 |
| 15 | Ayase Ueda공격수 · 일본 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Ilyes Hamache공격수 · 프랑스 | 6 | 3 | 1 |
| 15 | Aymen Sliti공격수 · 네덜란드 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | Stefán Ingi Sigurðarson공격수 · 아이슬란드 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | Toluwalas Arokodare공격수 · 나이지리아 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | Devin Haen공격수 · 네덜란드 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | Lequincio Zeefuik공격수 · 네덜란드 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | Jacob Trenskow공격수 · 덴마크 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | David Garden공격수 · 네덜란드 | 7 | 3 | 0 |
| 15 | Ricardo Pepi공격수 · 미국 | 7 | 3 | 0 |
| 15 | Koen Kostons공격수 · 네덜란드 | 7 | 3 | 0 |
| 15 | Davy Klaassen미드필더 · 네덜란드 | 7 | 3 | 0 |
득점 순위 보는 법
득점이 많은 선수부터 상위 30명을 보여줍니다. 득점이 같으면 같은 순위로 표시하고, 도움이 많은 선수를 위에 놓습니다. PK는 득점 가운데 페널티킥으로 넣은 골 수이며, 경기당은 득점을 출전 경기 수로 나눈 값입니다.
득점 순위는 약 10분마다 갱신됩니다. 기록 정정은 리그 공식 발표 후 반영되므로 시간이 걸릴 수 있습니다.