네덜란드
에레디비시
8R10. 1. (목) 00:37 업데이트

고 어헤드 이글스Go Ahead Eagles
9위승점 102승 4무 1패득실 +2
경기당 득점2.29
경기당 실점2.00
경기당 승점1.43
무실점00%
무득점00%
2.5골 오버571%
양팀 득점7100%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 10 |
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 원정 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 3 |
| 최근 5경기 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 |
다음 경기 프리뷰
| 고 어헤드 | 스파르타 | |
|---|---|---|
| 1.43 | 승점/경기 | 0.71 |
| 2.29 | 득점/경기 | 1.43 |
| 2.00 | 실점/경기 | 2.43 |
| 1승 3무 1패 | 최근 5경기 | 0승 2무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Joseph Oosting (네덜란드)
- 홈 경기장
- De Adelaarshorst
- 창단
- 1902년
- 클럽 컬러
- Red / Yellow
- 공식 홈페이지
- www.ga-eagles.nl
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Søren Tengstedt | 7 | 5 | 2 |
| Victor Edvardsen | 7 | 3 | 2 |
| Stefán Ingi Sigurðarson | 7 | 3 | 1 |
선수단 (25명)
골키퍼
Kjetil Haug | 노르웨이 | 28세 |
Nando Verdoni | 네덜란드 | 22세 |
Nick Marsman | 네덜란드 | 35세 |
수비수
Alfons Sampsted | 아이슬란드 | 28세 |
Dean James | Indonesia | 26세 |
Eus Waayers | 네덜란드 | 20세 |
Gerrit Nauber | 독일 | 34세 |
Giovanni van Zwam | 네덜란드 | 22세 |
Joris Kramer | 네덜란드 | 30세 |
Julius Dirksen | 네덜란드 | 23세 |
Pim Saathof | 네덜란드 | 22세 |
Tomas Galvez | 핀란드 | 21세 |
미드필더
Evert Linthorst | 네덜란드 | 26세 |
Melle Meulensteen | 네덜란드 | 27세 |
Robbin Weijenberg | 네덜란드 | 25세 |
Victor Edvardsen | 스웨덴 | 30세 |
Yassir Salah Rahmouni | 네덜란드 | 20세 |
공격수
Erik Flataker | 노르웨이 | 21세 |
Mathis Suray | 벨기에 | 25세 |
Ofosu Boakye | 가나 | - |
Oskar Sivertsen | 노르웨이 | 22세 |
Richonell Margaret | Suriname | 26세 |
Søren Tengstedt | 덴마크 | 26세 |
Stefán Ingi Sigurðarson | 아이슬란드 | 25세 |
Thibo Baeten | 벨기에 | 24세 |