네덜란드
에레디비시
8R10. 1. (목) 00:37 업데이트

NEC 네이메헌NEC
11위승점 82승 2무 3패득실 -1
경기당 득점1.71
경기당 실점1.86
경기당 승점1.14
무실점00%
무득점114%
2.5골 오버686%
양팀 득점686%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 |
| 홈 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 원정 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 최근 5경기 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 |
다음 경기 프리뷰
| NEC | 아약스 | |
|---|---|---|
| 1.14 | 승점/경기 | 2.00 |
| 1.71 | 득점/경기 | 3.00 |
| 1.86 | 실점/경기 | 1.29 |
| 1승 2무 2패 | 최근 5경기 | 3승 1무 1패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- Dick Schreuder (네덜란드)
- 홈 경기장
- Goffertstadion
- 창단
- 1900년
- 클럽 컬러
- Red / Green / Black
- 공식 홈페이지
- www.nec-nijmegen.nl
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Tjaronn Chery | 7 | 3 | 2 |
선수단 (30명)
골키퍼
Freek Entius | 네덜란드 | 20세 |
Gonzalo Crettaz | 아르헨티나 | 26세 |
Joep Geneste | 네덜란드 | 19세 |
Nikolas Polster | 오스트리아 | 24세 |
수비수
Ahmetcan Kaplan | 튀르키예 | 23세 |
Almugera Kabar | 독일 | 20세 |
Bram Nuytinck | 네덜란드 | 36세 |
Deveron Fonville | 퀴라소 | 23세 |
Gabriel Brás | 포르투갈 | 22세 |
Perr Schuurs | 네덜란드 | 26세 |
Philippe Sandler | 네덜란드 | 29세 |
Tobias Storm | 덴마크 | 22세 |
Yassin Moslih | 네덜란드 | 19세 |
미드필더
Darko Nejašmić | 크로아티아 | 27세 |
Dennis Geiger | 독일 | 28세 |
Dušan Tadić | 세르비아 | 37세 |
Isak Hansen-Aarøen | 노르웨이 | 22세 |
Jamiro Monteiro | 카보베르데 | 32세 |
Merijn van de Wiel | 네덜란드 | 20세 |
Noe Lebreton | 프랑스 | 22세 |
Sam de Laat | 네덜란드 | 20세 |
Tjaronn Chery | Suriname | 38세 |
Willum Thór Willumsson | 아이슬란드 | 27세 |
공격수
Adam Tahauia | 네덜란드 | 21세 |
Ayodele Thomas | 네덜란드 | 19세 |
Bryan Linssen | 네덜란드 | 35세 |
Clement Bischoff | 덴마크 | 20세 |
Emre Mor | 튀르키예 | 29세 |
Kaj Sierhuis | 네덜란드 | 28세 |
Kevin Kers | 네덜란드 | 20세 |