포르투갈
프리메이라리가
8R9. 30. (수) 23:49 업데이트

FC 포르투FC Porto
1위승점 217승 0무 0패득실 +15
경기당 득점2.57
경기당 실점0.43
경기당 승점3.00
무실점457%
무득점00%
2.5골 오버457%
양팀 득점343%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 |
| 홈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 |
| 원정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| 최근 5경기 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 |
다음 경기 프리뷰
| 포르투 | 마리티무 | |
|---|---|---|
| 3.00 | 승점/경기 | 1.14 |
| 2.57 | 득점/경기 | 1.14 |
| 0.43 | 실점/경기 | 1.71 |
| 5승 0무 0패 | 최근 5경기 | 0승 2무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- Francesco Farioli (이탈리아)
- 홈 경기장
- Estádio Do Dragão
- 창단
- 1893년
- 클럽 컬러
- Blue / White
- 공식 홈페이지
- www.fcporto.pt
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Gabriel Veiga | 7 | 4 | 3 |
| André Silva | 7 | 3 | 2 |
| Borja Sainz | 7 | 3 | 0 |
| William da Silva | 7 | 2 | 2 |
선수단 (28명)
골키퍼
Cláudio Ramos | 포르투갈 | 34세 |
Diogo Costa | 포르투갈 | 27세 |
João Afonso | 포르투갈 | 19세 |
João Costa Gomes | 포르투갈 | 30세 |
수비수
Alberto Baio | 포르투갈 | 23세 |
Dominik Prpić | 크로아티아 | 22세 |
Jakub Kiwior | 폴란드 | 26세 |
Jan Bednarek | 폴란드 | 30세 |
Martim Fernandes | 포르투갈 | 20세 |
Moura | 포르투갈 | 27세 |
Nehuén Pérez | 아르헨티나 | 26세 |
Souza | 브라질 | 20세 |
Zaidu Sanusi | 나이지리아 | 29세 |
미드필더
Alan Varela | 아르헨티나 | 25세 |
Gabriel Veiga | 스페인 | 24세 |
In-beom Hwang | 대한민국 | 30세 |
Pablo Rosario | 네덜란드 | 29세 |
Seko Fofana | 코트디부아르 | 31세 |
Vasco Sousa | 포르투갈 | 23세 |
Victor Froholdt | 덴마크 | 20세 |
공격수
André Silva | 포르투갈 | 30세 |
Borja Sainz | 스페인 | 25세 |
Gabriel Veron | 브라질 | 24세 |
Oskar Pietuszewski | 폴란드 | 18세 |
Pepê | 브라질 | 29세 |
Samu Omorodion | 스페인 | - |
Santiago Giménez | 멕시코 | 25세 |
William da Silva | 브라질 | 20세 |