포르투갈
프리메이라리가
8R10. 1. (목) 00:29 업데이트

스포르팅 CPSporting Clube de Portugal
3위승점 154승 3무 0패득실 +9
경기당 득점2.43
경기당 실점1.14
경기당 승점2.14
무실점229%
무득점00%
2.5골 오버571%
양팀 득점571%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 15 |
| 홈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 최근 5경기 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 11 |
다음 경기 프리뷰
브라가전 역대 맞대결 보기 →| 스포르팅 | 브라가 | |
|---|---|---|
| 2.14 | 승점/경기 | 1.83 |
| 2.43 | 득점/경기 | 1.17 |
| 1.14 | 실점/경기 | 0.83 |
| 3승 2무 0패 | 최근 5경기 | 3승 1무 1패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Rui Borges (포르투갈)
- 홈 경기장
- Estádio José Alvalade
- 창단
- 1906년
- 클럽 컬러
- Green / White
- 공식 홈페이지
- www.sporting.pt
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Luis Suárez | 7 | 6 | 1 |
| Flávio Gonçalves | 7 | 3 | 1 |
| Fotis Ioannidis | 6 | 2 | 2 |
| Rodrigo Zalazar | 7 | 1 | 1 |
선수단 (28명)
골키퍼
Diego Callai | 브라질 | 22세 |
Kaique | 브라질 | 23세 |
Rui Silva | 포르투갈 | 32세 |
수비수
Eduardo Simões | 포르투갈 | 24세 |
Georgios Vagiannidis | 그리스 | 25세 |
Gonçalo Inácio | 포르투갈 | 25세 |
Ivan Fresneda | 스페인 | 22세 |
Maximiliano Araújo | 우루과이 | 26세 |
Moncef Zekri | 벨기에 | 18세 |
Nuno Santos | 포르투갈 | 31세 |
Rodrigo Dias | 포르투갈 | 21세 |
Salvador Blopa | 포르투갈 | 19세 |
Zeno Debast | 벨기에 | 22세 |
미드필더
Issa Doumbia | 이탈리아 | 22세 |
João Simões | 포르투갈 | 19세 |
Pedro Lima | 브라질 | 23세 |
Rodrigo Zalazar | 우루과이 | 27세 |
Sergi Altimira | 스페인 | 25세 |
Silas Andersen | 덴마크 | 22세 |
Sotiris Alexandropoulos | 그리스 | 24세 |
공격수
Flávio Gonçalves | 프랑스 | 19세 |
Fotis Ioannidis | 그리스 | 26세 |
Geny Catamo | Mozambique | 25세 |
Jesse Derry | 잉글랜드 | 19세 |
Luis Guilherme | 브라질 | 20세 |
Luis Suárez | 콜롬비아 | 28세 |
Nestor Irankunda | 호주 | 20세 |
Rafael Nel | 포르투갈 | 21세 |