포르투갈
프리메이라리가
8R10. 1. (목) 00:29 업데이트

히우 아브Rio Ave FC
16위승점 41승 1무 5패득실 -10
경기당 득점0.71
경기당 실점2.14
경기당 승점0.57
무실점114%
무득점571%
2.5골 오버343%
양팀 득점114%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 4 |
| 홈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 원정 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 최근 5경기 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |
다음 경기 프리뷰
| 히우 아브 | 나시오날 | |
|---|---|---|
| 0.57 | 승점/경기 | 0.57 |
| 0.71 | 득점/경기 | 1.00 |
| 2.14 | 실점/경기 | 2.14 |
| 1승 1무 3패 | 최근 5경기 | 0승 0무 5패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- Sotiris Sylaidopoulos (그리스)
- 홈 경기장
- Estádio do Rio Ave Futebol Clube
- 창단
- 1939년
- 클럽 컬러
- Green / White
- 공식 홈페이지
- www.rioave-fc.pt
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Jalen Blesa | 7 | 2 | 1 |
선수단 (31명)
골키퍼
Antzelo Sina | 알바니아 | 22세 |
Cezary Miszta | 폴란드 | 24세 |
Ennio van der Gouw | 잉글랜드 | 25세 |
Kevin Chamorro | 코스타리카 | 26세 |
수비수
Caike | 브라질 | 21세 |
Francisco Petrasso | 아르헨티나 | 24세 |
Ioannis Karakoutis | 그리스 | 23세 |
Jakub Brabec | 체코 | 34세 |
Joao Tome | 포르투갈 | 23세 |
Julien Lomboto | 프랑스 | 24세 |
Marious Vrousai | 알바니아 | 28세 |
Nelson Abbey | 잉글랜드 | 23세 |
Pedro Amaral | 포르투갈 | 29세 |
미드필더
Antoine Wenck | 세네갈 | 20세 |
Brandon Aguilera | 코스타리카 | 23세 |
Dai Balde | Guinea-Bissau | 19세 |
Diogo Nascimento | 포르투갈 | 23세 |
Georgios Liavas | 그리스 | 25세 |
Malik Sellouki | 프랑스 | 26세 |
Miguel Patricio | 포르투갈 | 19세 |
Ryan Guilherme | 브라질 | 23세 |
Tamás Nikitscher | 헝가리 | 26세 |
공격수
Amine Rehmi | 네덜란드 | 24세 |
Dario Špikić | 크로아티아 | 27세 |
Diogo Oliveira | 브라질 | 24세 |
Jalen Blesa | 스페인 | 25세 |
Rafael Genuino | 브라질 | 20세 |
Samuel Alves | 브라질 | 18세 |
Tamble Monteiro | 포르투갈 | 25세 |
Tobias Medina | 아르헨티나 | 22세 |
기타
Rodrigo Real- | 포르투갈 | 17세 |