포르투갈
프리메이라리가
8R10. 1. (목) 00:29 업데이트

나시오날CD Nacional
15위승점 41승 1무 5패득실 -8
경기당 득점1.00
경기당 실점2.14
경기당 승점0.57
무실점114%
무득점343%
2.5골 오버457%
양팀 득점343%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 4 |
| 홈 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 원정 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 최근 5경기 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 |
다음 경기 프리뷰
| 나시오날 | 히우 아브 | |
|---|---|---|
| 0.57 | 승점/경기 | 0.57 |
| 1.00 | 득점/경기 | 0.71 |
| 2.14 | 실점/경기 | 2.14 |
| 0승 0무 5패 | 최근 5경기 | 1승 1무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- João Gião (포르투갈)
- 홈 경기장
- Estádio da Madeira
- 창단
- 1910년
- 클럽 컬러
- Black / White
- 공식 홈페이지
- www.cdnacional.pt
선수단 (31명)
골키퍼
João Gonçalves | 포르투갈 | 25세 |
Kevyn | 브라질 | 21세 |
Renato Marin | 이탈리아 | 20세 |
수비수
Daniel De la Cruz | 에콰도르 | 22세 |
Ivanildo Fernandes | 포르투갈 | 30세 |
José Gomes | 포르투갈 | 30세 |
Léo Santos | 브라질 | 27세 |
Ulisses | 브라질 | 27세 |
Wesley | 브라질 | 26세 |
Zé Vitor | 브라질 | 25세 |
미드필더
Chiheb Labidi | 튀니지 | 25세 |
Danel Dongmo | 카메룬 | 25세 |
Daniel Jr. | 브라질 | 24세 |
Deivison | 브라질 | 20세 |
Filipe Soares | 포르투갈 | 27세 |
Joel Silva | 포르투갈 | 23세 |
Josué Souza | 브라질 | 21세 |
Liziero | 브라질 | 28세 |
Matchoi Djaló | 포르투갈 | 23세 |
Mateus Iseppe | 브라질 | 20세 |
Matheus Dias | 브라질 | 24세 |
Miguel Baeza | 스페인 | 26세 |
William Kokolo | 프랑스 | 26세 |
공격수
Allen Obando | 에콰도르 | 20세 |
Fernando Nava | 볼리비아 | 22세 |
Markus Jensen | 덴마크 | 21세 |
Martim Watts | 포르투갈 | 21세 |
Min-Kyu Song | 대한민국 | 27세 |
Mootaz Nourani | 튀니지 | 24세 |
Pablo Ruan | 브라질 | 23세 |
Stavros Gavriel | Cyprus | 24세 |