포르투갈
프리메이라리가
8R10. 1. (목) 00:29 업데이트

알베르카FC Alverca
10위승점 82승 2무 3패득실 -2
경기당 득점1.29
경기당 실점1.57
경기당 승점1.14
무실점114%
무득점114%
2.5골 오버457%
양팀 득점571%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 |
| 홈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 원정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
다음 경기 프리뷰
| 알베르카 | 파말리캉 | |
|---|---|---|
| 1.14 | 승점/경기 | 1.00 |
| 1.29 | 득점/경기 | 1.29 |
| 1.57 | 실점/경기 | 1.00 |
| 2승 1무 2패 | 최근 5경기 | 1승 3무 1패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- Sergio Ferreira (포르투갈)
- 홈 경기장
- Campo Futebol Clube Alverca
- 창단
- 1939년
- 공식 홈페이지
- www.fcalverca.pt
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Dawda Camara | 3 | 3 | 0 |
| Vivaldo Semedo | 7 | 2 | 0 |
선수단 (34명)
골키퍼
André Paulo | 포르투갈 | 29세 |
Jhonatan | 브라질 | 35세 |
Mateus Oliveira | 브라질 | 24세 |
Matheus Mendes | 브라질 | 27세 |
Noah Raveyre | 프랑스 | 21세 |
수비수
Bastien Meupiyou Menadjou | 프랑스 | 20세 |
Diogo Spencer | 포르투갈 | 22세 |
Francisco Chissumba | 포르투갈 | 21세 |
Isaac James | 나이지리아 | 22세 |
Julian Martinez | 온두라스 | 22세 |
Sergi Gómez | 스페인 | 34세 |
Steven Baseya | 프랑스 | 21세 |
Toni Tamarit | 스페인 | 20세 |
Yaya Bojang | Gambia | 22세 |
미드필더
Abderrahmane Soumare | Mauritania | 19세 |
Davy Gui | 코트디부아르 | 20세 |
Ian Luccas | 브라질 | 23세 |
Ikker Julian | 벨기에 | 21세 |
Nabil Touaizi | 모로코 | 25세 |
Rayan Lucas | 브라질 | 21세 |
Sabit Abdulai | 가나 | 27세 |
Vasco Moreira | 포르투갈 | 25세 |
Zakaria Kassary | 모로코 | 20세 |
공격수
André Vidigal | Angola | 28세 |
Cédric Nuozzi | 벨기에 | 20세 |
Chiquinho | 포르투갈 | 26세 |
Dawda Camara | 말리 | 23세 |
Gabriel Carioca | 브라질 | 28세 |
Lucas Figueiredo | 브라질 | 25세 |
Marco Essimi Ataba | 프랑스 | 27세 |
Samy Merheg | 콜롬비아 | 19세 |
Stéphane Diarra | 코트디부아르 | 27세 |
Vivaldo | 포르투갈 | 21세 |
기타
Mofe Jemide- | 잉글랜드 | 19세 |