포르투갈
프리메이라리가
8R10. 1. (목) 00:29 업데이트

브라가Sporting Clube de Braga
6위승점 113승 2무 1패득실 +2
경기당 득점1.17
경기당 실점0.83
경기당 승점1.83
무실점350%
무득점117%
2.5골 오버350%
양팀 득점350%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 원정 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 최근 5경기 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
다음 경기 프리뷰
스포르팅전 역대 맞대결 보기 →| 브라가 | 스포르팅 | |
|---|---|---|
| 1.83 | 승점/경기 | 2.14 |
| 1.17 | 득점/경기 | 2.43 |
| 0.83 | 실점/경기 | 1.14 |
| 3승 1무 1패 | 최근 5경기 | 3승 2무 0패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- Carlos Vicens (스페인)
- 홈 경기장
- Estádio Municipal de Braga
- 창단
- 1921년
- 클럽 컬러
- Red / White
- 공식 홈페이지
- www.scbraga.pt
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Pau Victor Delgado | 6 | 3 | 1 |
선수단 (30명)
골키퍼
Bernardo Fontes | 브라질 | 24세 |
João Carvalho | 포르투갈 | 22세 |
Tiago Sá | 포르투갈 | 31세 |
수비수
Adrian Bajrami | 스위스 | 24세 |
Adrian Leon Barisic | 보스니아 헤르체고비나 | 25세 |
Bartłomiej Wdowik | 폴란드 | 26세 |
Bright Arrey-Mbi | 독일 | 23세 |
Diogo Travassos | 포르투갈 | 22세 |
Gustaf Lagerbielke | 스웨덴 | 26세 |
Jonatás Noro | 포르투갈 | 21세 |
Sergio Barcia | 스페인 | 25세 |
Sikou Niakaté | 프랑스 | 27세 |
Victor Perea | 스페인 | 26세 |
Vitor Carvalho | 브라질 | 29세 |
미드필더
Demir Tiknaz | 튀르키예 | 22세 |
Denis Huseinbasic | 보스니아 헤르체고비나 | 25세 |
Diego Rodrigues | 포르투갈 | 21세 |
Gabriel Martínez | 스페인 | 23세 |
Gabriel Silva | 브라질 | 24세 |
Jean-Baptiste Gorby | 프랑스 | 24세 |
João Moutinho | 포르투갈 | 40세 |
Luisinho | 포르투갈 | 20세 |
Mario Dorgeles | 코트디부아르 | 22세 |
Tomy Marqués | 스페인 | 19세 |
공격수
Fran Navarro | 스페인 | 28세 |
João Aragão | 포르투갈 | 18세 |
Jonas Wind | 덴마크 | 27세 |
Jovan Milošević | 세르비아 | 21세 |
Pau Victor Delgado | 스페인 | 24세 |
Ricardo Horta | 포르투갈 | 32세 |