이탈리아
세리에 A
6R9. 30. (수) 14:43 업데이트
득점 1위Donyell Malen6골 · Roma
득점 순위 내 도움 1위Marcus Thuram-Ulien2도움 · Inter
득점 순위
| 순위 | 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donyell Malen공격수 · 네덜란드 | 5 | 6 | 0 |
| 2 | Gustavo Varela공격수 · 포르투갈 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Lautaro Martínez공격수 · 아르헨티나 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | Antonio Raimondo공격수 · 이탈리아 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Vasilije Adzic미드필더 · 몬테네그로 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Giorgi Kvernadze공격수 · 조지아 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Diego Moreira미드필더 · 벨기에 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | Davide Frattesi미드필더 · 이탈리아 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | Daniel Maldini미드필더 · 이탈리아 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | Franco Mastantuono공격수 · 아르헨티나 | 5 | 3 | 0 |
| 11 | Marcus Thuram-Ulien공격수 · 프랑스 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | Adrien Rabiot미드필더 · 프랑스 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | Martin Baturina미드필더 · 크로아티아 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Jurgen Ekkelenkamp미드필더 · 네덜란드 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Lassana Coulibaly미드필더 · 말리 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Hassane Kamara수비수 · 코트디부아르 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Matias Soule공격수 · 아르헨티나 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Francesco Esposito공격수 · 이탈리아 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Assane Diao공격수 · 세네갈 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Hakan Çalhanoğlu미드필더 · 튀르키예 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Che Adams공격수 · 스코틀랜드 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Tiago Gabriel수비수 · 포르투갈 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Milutin Osmajić공격수 · 몬테네그로 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Niccolo Pisilli미드필더 · 이탈리아 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Alphadjo Cisse미드필더 · 이탈리아 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Anastasios Douvikas공격수 · 그리스 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Bremer수비수 · 브라질 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Mateo Pellegrino공격수 · 아르헨티나 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Rasmus Højlund공격수 · 덴마크 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Tijjani Noslin공격수 · 네덜란드 | 5 | 2 | 0 |
득점 순위 보는 법
득점이 많은 선수부터 상위 30명을 보여줍니다. 득점이 같으면 같은 순위로 표시하고, 도움이 많은 선수를 위에 놓습니다. PK는 득점 가운데 페널티킥으로 넣은 골 수이며, 경기당은 득점을 출전 경기 수로 나눈 값입니다.
득점 순위는 약 10분마다 갱신됩니다. 기록 정정은 리그 공식 발표 후 반영되므로 시간이 걸릴 수 있습니다.