잉글랜드 2부
챔피언십
9R10. 1. (목) 00:47 업데이트

브리스톨 시티Bristol City FC
8위승점 134승 1무 3패득실 -1
경기당 득점1.38
경기당 실점1.50
경기당 승점1.63
무실점113%
무득점225%
2.5골 오버563%
양팀 득점563%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| 홈 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 원정 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 최근 5경기 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 |
다음 경기 프리뷰
찰턴전 역대 맞대결 보기 →| 브리스톨 | 찰턴 | |
|---|---|---|
| 1.63 | 승점/경기 | 1.50 |
| 1.38 | 득점/경기 | 0.88 |
| 1.50 | 실점/경기 | 1.25 |
| 3승 0무 2패 | 최근 5경기 | 0승 3무 2패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- Michael Skubala (잉글랜드)
- 홈 경기장
- Ashton Gate Stadium
- 창단
- 1894년
- 클럽 컬러
- Red / White
- 공식 홈페이지
- www.bcfc.co.uk
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Dominic Ballard | 8 | 3 | 0 |
선수단 (27명)
골키퍼
Bradley Collins | 잉글랜드 | 29세 |
Lewis Thomas | 웨일스 | 29세 |
Sam Tickle | 잉글랜드 | 24세 |
수비수
Cameron Pring | 잉글랜드 | 28세 |
Elijah Morrison | 잉글랜드 | 20세 |
George Tanner | 잉글랜드 | 26세 |
Lisav Eissat | 이스라엘 | 21세 |
Luke McNally | 아일랜드 | 27세 |
Noah Eile | 스웨덴 | 24세 |
Rio Cardines | Trinidad & Tobago | 20세 |
Rob Dickie | 잉글랜드 | 30세 |
Robert Atkinson | 잉글랜드 | 28세 |
Seb Naylor | 잉글랜드 | 21세 |
미드필더
Adam Randell | 잉글랜드 | 25세 |
Brian De Keersmaecker | 벨기에 | 26세 |
Gibson Yah | 네덜란드 | 23세 |
Jason Knight | 아일랜드 | 25세 |
Joe Williams | 잉글랜드 | 29세 |
Sam Greenwood | 잉글랜드 | 24세 |
Scott Twine | 잉글랜드 | 27세 |
Tomi Horvat | 슬로베니아 | 27세 |
공격수
Dom Ballard | 잉글랜드 | 21세 |
Elijah Adebayo | 잉글랜드 | 28세 |
Jed Wallace | 잉글랜드 | 32세 |
Lorent Tolaj | 스위스 | 24세 |
Sam Bell | 잉글랜드 | 24세 |
Yu Hirakawa | 일본 | 25세 |