잉글랜드 2부
챔피언십
9R9. 30. (수) 23:47 업데이트
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
- 자동 승격
- 승격 플레이오프
- 강등
챔피언십 알아보기
챔피언십은 프리미어리그 바로 아래의 잉글랜드 2부 리그로, 24개 팀이 팀당 46경기를 치르는 긴 레이스입니다. 주중과 주말을 가리지 않고 경기가 이어져 체력과 선수단 깊이가 순위를 크게 좌우합니다.
1위와 2위는 프리미어리그로 곧바로 승격하고, 3위부터 6위까지는 승격 플레이오프를 치러 마지막 한 자리를 가립니다. 준결승은 홈·원정 두 경기, 결승은 웸블리에서 단판으로 열리며, 승격에 따른 중계권 수입이 워낙 커서 "세계에서 가장 비싼 경기"라고 불립니다. 22위부터 24위까지는 3부 리그인 리그 원으로 강등됩니다.
순위표 항목과 색 막대의 뜻은 이용 가이드에서 자세히 볼 수 있습니다.