잉글랜드 2부
챔피언십
9R10. 1. (목) 00:47 업데이트

웨스트 브로미치 앨비언West Bromwich Albion FC
5위승점 144승 2무 2패득실 +2
경기당 득점1.25
경기당 실점1.00
경기당 승점1.75
무실점225%
무득점113%
2.5골 오버338%
양팀 득점563%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 |
| 홈 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 원정 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
다음 경기 프리뷰
버밍엄전 역대 맞대결 보기 →| 웨스트브롬 | 버밍엄 | |
|---|---|---|
| 1.75 | 승점/경기 | 1.38 |
| 1.25 | 득점/경기 | 1.50 |
| 1.00 | 실점/경기 | 1.38 |
| 2승 2무 1패 | 최근 5경기 | 1승 3무 1패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- James Morrison (스코틀랜드)
- 홈 경기장
- The Hawthorns
- 창단
- 1879년
- 클럽 컬러
- White / Navy Blue
- 공식 홈페이지
- www.wba.co.uk
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Jimmy Morgan | 8 | 3 | 3 |
| Aune Heggebø | 7 | 2 | 0 |
선수단 (25명)
골키퍼
Matt Ingram | 잉글랜드 | 32세 |
Max O’Leary | 아일랜드 | 29세 |
수비수
Alex Williams | 웨일스 | 21세 |
Brayann Pereira | 프랑스 | 23세 |
Callum Styles | 헝가리 | 26세 |
Chris Mepham | 웨일스 | 28세 |
Conor Townsend | 잉글랜드 | 33세 |
George Campbell | 미국 | 25세 |
Nathaniel Phillips | 잉글랜드 | 29세 |
Nolan Galves | 프랑스 | 23세 |
미드필더
Felix Myhre | 노르웨이 | 27세 |
Harry Whitwell | 잉글랜드 | 20세 |
Isaac Price | 북아일랜드 | 23세 |
Jayson Molumby | 아일랜드 | 27세 |
Ousmane Diakité | 말리 | 26세 |
Rabby Nzingoula | 프랑스 | 20세 |
Toby Collyer | 잉글랜드 | 22세 |
공격수
Aune Selland Heggebö | 노르웨이 | 25세 |
Barney Stewart | 스코틀랜드 | 22세 |
Jimmy Morgan | 잉글랜드 | 20세 |
Kareem Tunde | 스페인 | 21세 |
Mikey Johnston | 아일랜드 | 27세 |
Oliver Bostock | 웨일스 | 19세 |
Tammer Bany | 덴마크 | 22세 |
기타
Alfie Maughan- | 잉글랜드 | 18세 |