잉글랜드 2부
챔피언십
9R10. 1. (목) 00:47 업데이트

퀸스 파크 레인저스Queens Park Rangers FC
6위승점 133승 4무 1패득실 +3
경기당 득점1.25
경기당 실점0.88
경기당 승점1.63
무실점225%
무득점338%
2.5골 오버450%
양팀 득점563%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 13 |
| 홈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 원정 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 최근 5경기 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
다음 경기 프리뷰
웨스트햄전 역대 맞대결 보기 →| QPR | 웨스트햄 | |
|---|---|---|
| 1.63 | 승점/경기 | 1.88 |
| 1.25 | 득점/경기 | 2.75 |
| 0.88 | 실점/경기 | 1.38 |
| 1승 3무 1패 | 최근 5경기 | 4승 1무 0패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- Julien Stéphan (프랑스)
- 홈 경기장
- Kiyan Prince Foundation Stadium
- 창단
- 1882년
- 클럽 컬러
- Blue / White
- 공식 홈페이지
- www.qpr.co.uk
선수단 (27명)
골키퍼
Calum Ward | 잉글랜드 | 25세 |
Matteo Salamon | 잉글랜드 | 22세 |
Pierce Charles | 북아일랜드 | 21세 |
수비수
Amadou Salif Mbengue | 세네갈 | 24세 |
Boy Kemper | 네덜란드 | 27세 |
Dennis Cirkin | Latvia | 24세 |
Jake Clarke-Salter | 잉글랜드 | 29세 |
Jimmy Dunne | 아일랜드 | 28세 |
Kealey Adamson | 호주 | 23세 |
Liam Morrison | 스코틀랜드 | 23세 |
Ronnie Edwards | 잉글랜드 | 23세 |
Tariq Lamptey | 가나 | 26세 |
미드필더
Glen Kamara | 핀란드 | 30세 |
Harvey Vale | 아일랜드 | 23세 |
Ilias Chair | 모로코 | 28세 |
Isak Alemayehu Mulugeta | 스웨덴 | 19세 |
Jonathan Varane | 프랑스 | 25세 |
Karamoko Dembélé | 잉글랜드 | 23세 |
Nicolas Madsen | 덴마크 | 26세 |
공격수
Alfie Lloyd | 잉글랜드 | 23세 |
Justin Obikwu | Trinidad and Tobago | 22세 |
Koki Saito | 일본 | 25세 |
Kwame Poku | 가나 | 25세 |
Paul Smyth | 북아일랜드 | 29세 |
Rayan Kolli | 알제리 | 21세 |
Richard Kone | 코트디부아르 | 23세 |
Rumarn Burrell | 자메이카 | 25세 |