잉글랜드 2부
챔피언십
9R10. 1. (목) 00:47 업데이트

더비 카운티Derby County FC
22위승점 51승 2무 5패득실 -7
경기당 득점0.88
경기당 실점1.75
경기당 승점0.63
무실점113%
무득점338%
2.5골 오버563%
양팀 득점450%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 |
| 홈 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| 원정 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 최근 5경기 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
다음 경기 프리뷰
렉섬전 역대 맞대결 보기 →| 더비 | 렉섬 | |
|---|---|---|
| 0.63 | 승점/경기 | 1.25 |
| 0.88 | 득점/경기 | 1.13 |
| 1.75 | 실점/경기 | 1.50 |
| 1승 1무 3패 | 최근 5경기 | 2승 2무 1패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- John Eustace (잉글랜드)
- 홈 경기장
- iPro Stadium
- 창단
- 1884년
- 클럽 컬러
- White / Black
- 공식 홈페이지
- www.dcfc.co.uk
선수단 (29명)
골키퍼
Jacob Widell Zetterström | 스웨덴 | 28세 |
Josh Vickers | 잉글랜드 | 30세 |
Richard O'Donnell | 잉글랜드 | 38세 |
수비수
Charlie Taylor | 잉글랜드 | 33세 |
Craig Forsyth | 스코틀랜드 | 37세 |
Derry Murkin | 잉글랜드 | 27세 |
Dion Sanderson | 잉글랜드 | 26세 |
Eiran Cashin | 아일랜드 | 24세 |
Matt Clarke | 잉글랜드 | 30세 |
Max Johnston | 스코틀랜드 | 22세 |
Ryan Nyambe | Namibia | 28세 |
Sondre Langås | 노르웨이 | 25세 |
미드필더
Alex Mowatt | 잉글랜드 | 31세 |
Bobby Clark | 잉글랜드 | 21세 |
David Ozoh | 잉글랜드 | 24세 |
Joe Ward | 잉글랜드 | 31세 |
Kenzo Goudmijn | 네덜란드 | 24세 |
Lewis Travis | 잉글랜드 | 28세 |
Oscar Fraulo | 덴마크 | 22세 |
Owen Eames | 잉글랜드 | 19세 |
Samuel Szmodics | 아일랜드 | 31세 |
공격수
Carlton Morris | 잉글랜드 | 30세 |
Corey Blackett-Taylor | 잉글랜드 | 29세 |
Filip Bilbija | 독일 | 26세 |
Henrik Meister | 덴마크 | 22세 |
Mohammed Fuseini | 가나 | 24세 |
Patrick Agyemang | 미국 | 25세 |
Rhian Brewster | 잉글랜드 | 26세 |
Ryan Hedges | 웨일스 | 31세 |