잉글랜드 2부
챔피언십
9R10. 1. (목) 00:47 업데이트

번리Burnley FC
24위승점 40승 4무 4패득실 -8
경기당 득점1.13
경기당 실점2.13
경기당 승점0.50
무실점00%
무득점00%
2.5골 오버563%
양팀 득점8100%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 |
| 홈 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 원정 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
| 최근 5경기 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 |
다음 경기 프리뷰
| 번리 | 왓퍼드 | |
|---|---|---|
| 0.50 | 승점/경기 | 1.00 |
| 1.13 | 득점/경기 | 0.88 |
| 2.13 | 실점/경기 | 1.25 |
| 0승 3무 2패 | 최근 5경기 | 1승 0무 4패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- Nicky Hayen (벨기에)
- 홈 경기장
- Turf Moor
- 창단
- 1881년
- 클럽 컬러
- Claret / Sky Blue
- 공식 홈페이지
- www.burnleyfootballclub.com
선수단 (33명)
골키퍼
Ben Amos | 잉글랜드 | 36세 |
Grégoire Coudert | 프랑스 | 27세 |
Max Weiss | 독일 | 22세 |
수비수
Anel Ahmedhodzic | 보스니아 헤르체고비나 | 27세 |
Bashir Humphreys | 잉글랜드 | 23세 |
Connor Roberts | 웨일스 | 31세 |
Hjalmar Ekdal | 스웨덴 | 27세 |
Igor Julio | 브라질 | 28세 |
Kyle Walker | 잉글랜드 | 36세 |
Louis Beyer | 독일 | 26세 |
Lucas Pires | 브라질 | 25세 |
Max Alleyne | 잉글랜드 | 21세 |
Oliver Sonne | 페루 | 25세 |
Shurandy Sambo | 퀴라소 | 25세 |
미드필더
Aaron Ramsey | 잉글랜드 | 23세 |
Hannibal Mejbri | 튀니지 | 23세 |
Josh Cullen | 아일랜드 | 30세 |
Joshua Laurent | 잉글랜드 | 31세 |
Mike Ndayishimye | 벨기에 | 27세 |
Reo Hatate | 일본 | 28세 |
Ugo Raghouber | 프랑스 | 23세 |
공격수
Andreas Hountondji | Benin | 24세 |
Armando Broja | 알바니아 | 25세 |
Ashley Barnes | 잉글랜드 | 36세 |
Dastan Satpayev | Kazakhstan | 18세 |
Jacob Bruun Larsen | 덴마크 | 28세 |
Jaydon Banel | 네덜란드 | 21세 |
Largie Ramazani | 벨기에 | 25세 |
Lluc Castell | 스페인 | 20세 |
Lyle Foster | 남아프리카공화국 | 26세 |
Marcus Edwards | 잉글랜드 | 27세 |
Michael Obafemi | 아일랜드 | 26세 |
Zeki Amdouni | 스위스 | 25세 |