잉글랜드 2부
챔피언십
9R10. 1. (목) 00:47 업데이트

렉섬Wrexham AFC
14위승점 102승 4무 2패득실 -3
경기당 득점1.13
경기당 실점1.50
경기당 승점1.25
무실점225%
무득점225%
2.5골 오버450%
양팀 득점563%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 10 |
| 홈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 원정 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 최근 5경기 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 |
다음 경기 프리뷰
더비전 역대 맞대결 보기 →| 렉섬 | 더비 | |
|---|---|---|
| 1.25 | 승점/경기 | 0.63 |
| 1.13 | 득점/경기 | 0.88 |
| 1.50 | 실점/경기 | 1.75 |
| 2승 2무 1패 | 최근 5경기 | 1승 1무 3패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
팀 정보
- 감독
- Phil Parkinson (잉글랜드)
- 홈 경기장
- Racecourse Ground
- 창단
- 1864년
- 클럽 컬러
- Red / White
- 공식 홈페이지
- www.wrexhamafc.co.uk
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Kieffer Moore | 8 | 3 | 1 |
선수단 (30명)
골키퍼
Anthony Patterson | 잉글랜드 | 26세 |
Callum Burton | 잉글랜드 | 30세 |
Danny Ward | 웨일스 | 33세 |
수비수
Aaron James | 잉글랜드 | 21세 |
Callum Doyle | 잉글랜드 | 22세 |
Danny Imray | 잉글랜드 | 23세 |
Dominic Hyam | 스코틀랜드 | 30세 |
Issa Kaboré | 부르키나파소 | 25세 |
Jacques Ekomie | 가봉 | 23세 |
Joe Worrall | 잉글랜드 | 29세 |
Liberato Cacace | 뉴질랜드 | 26세 |
Max Cleworth | 웨일스 | 24세 |
Sebastian Revan | 잉글랜드 | 23세 |
Zak Vyner | 잉글랜드 | 29세 |
미드필더
Ben Sheaf | 잉글랜드 | 28세 |
Ben Whiteman | 잉글랜드 | 30세 |
Callum O'Hare | 잉글랜드 | 28세 |
George Dobson | 잉글랜드 | 28세 |
George Thomason | 잉글랜드 | 24세 |
Joe Rees | 웨일스 | 18세 |
Josh Windass | 잉글랜드 | 32세 |
Lewis O'Brien | 잉글랜드 | 27세 |
Matty James | 잉글랜드 | 35세 |
Oliver Rathbone | 잉글랜드 | 29세 |
Ryan Longman | 잉글랜드 | 25세 |
공격수
Bailey Cadamarteri | 자메이카 | 21세 |
Davis Keillor-Dunn | 잉글랜드 | 28세 |
Kieffer Moore | 웨일스 | 34세 |
Nathan Broadhead | 웨일스 | 28세 |
Sam Smith | 잉글랜드 | 28세 |