잉글랜드 2부
챔피언십
9R10. 1. (목) 00:47 업데이트

울버햄프턴 원더러스Wolverhampton Wanderers FC
4위승점 144승 2무 1패득실 +5
경기당 득점2.14
경기당 실점1.43
경기당 승점2.00
무실점229%
무득점00%
2.5골 오버571%
양팀 득점571%
홈 / 원정 성적
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 14 |
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 원정 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 최근 5경기 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
다음 경기 프리뷰
| 울버햄프턴 | 미들즈브러 | |
|---|---|---|
| 2.00 | 승점/경기 | 1.88 |
| 2.14 | 득점/경기 | 2.00 |
| 1.43 | 실점/경기 | 1.50 |
| 3승 1무 1패 | 최근 5경기 | 2승 3무 0패 |
이번 시즌 맞대결
이번 시즌 맞대결 기록이 없습니다.
이후 일정
팀 정보
- 감독
- César Peixoto (포르투갈)
- 홈 경기장
- Molineux Stadium
- 창단
- 1877년
- 클럽 컬러
- Black / Gold
- 공식 홈페이지
- www.wolves.co.uk
이번 시즌 득점 (리그 득점 순위 기준)
| 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|
| Fer López | 6 | 4 | 1 |
| Raúl Jiménez | 6 | 3 | 1 |
| Marshall Munetsi | 7 | 2 | 0 |
선수단 (26명)
골키퍼
João Virgínia | 포르투갈 | 26세 |
John Ruddy | 잉글랜드 | 39세 |
José Sá | 포르투갈 | 33세 |
수비수
Hugo Bueno | 스페인 | 24세 |
Jackson Tchatchoua | 벨기에 | 25세 |
Kieran Trippier | 잉글랜드 | 36세 |
Nasser Djiga | 부르키나파소 | 23세 |
Pedro Lima | 브라질 | 20세 |
Santiago Bueno | 우루과이 | 27세 |
Toti Gomes | 포르투갈 | 27세 |
Yerson Mosquera | 콜롬비아 | 25세 |
미드필더
André | 브라질 | 25세 |
Boubacar Traoré | 말리 | 25세 |
Fer López | 스페인 | 22세 |
Jean-Ricner Bellegarde | 아이티 | 28세 |
Jordan James | 웨일스 | 22세 |
Marshall Munetsi | 짐바브웨 | 30세 |
Mateus Mané | 포르투갈 | 19세 |
Tawanda Chirewa | 짐바브웨 | 22세 |
Tommy Doyle | 잉글랜드 | 24세 |
공격수
Adam Armstrong | 잉글랜드 | 29세 |
Enso Gonzalez | 파라과이 | 21세 |
Nathan Fraser | 잉글랜드 | 21세 |
Rafiki Said Ahamada | Comoros | 26세 |
Raúl Jiménez | 멕시코 | 35세 |
Rodrigo Gomes | 포르투갈 | 23세 |