잉글랜드
프리미어리그
6R9. 30. (수) 14:40 업데이트
득점 1위Erling Haaland5골 · Man City
득점 순위 내 도움 1위João Pedro3도움 · Chelsea
득점 순위
| 순위 | 선수 | 경기 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland공격수 · 노르웨이 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Alexander Isak공격수 · 스웨덴 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | João Pedro공격수 · 브라질 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Pascal Groß미드필더 · 독일 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Rayan Cherki미드필더 · 프랑스 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Morgan Rogers미드필더 · 잉글랜드 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Bruno Fernandes미드필더 · 포르투갈 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Kevin Schade공격수 · 독일 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Brian Brobbey공격수 · 네덜란드 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Marcus Tavernier미드필더 · 잉글랜드 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Bukayo Saka공격수 · 잉글랜드 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | Antoine Semenyo공격수 · 가나 | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Cole Palmer미드필더 · 잉글랜드 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | Mohamed Belloumi공격수 · 알제리 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | Charalampos Kostoulas공격수 · 그리스 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Dominic Calvert-Lewin공격수 · 잉글랜드 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Leif Davis수비수 · 잉글랜드 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Emersonn공격수 · 브라질 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Jack Hinshelwood미드필더 · 잉글랜드 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Anthony Elanga공격수 · 스웨덴 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Tyrick Mitchell수비수 · 잉글랜드 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Martin Ødegaard미드필더 · 노르웨이 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Thierno Barry공격수 · 프랑스 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Kai Havertz공격수 · 독일 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Jayden Bogle수비수 · 잉글랜드 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Joshua King미드필더 · 잉글랜드 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Malick Yalcouyé미드필더 · 말리 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Bryan Mbeumo공격수 · 카메룬 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Vitaly Janelt미드필더 · 독일 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Joe Willock미드필더 · 잉글랜드 | 5 | 2 | 0 |
득점 순위 보는 법
득점이 많은 선수부터 상위 30명을 보여줍니다. 득점이 같으면 같은 순위로 표시하고, 도움이 많은 선수를 위에 놓습니다. PK는 득점 가운데 페널티킥으로 넣은 골 수이며, 경기당은 득점을 출전 경기 수로 나눈 값입니다.
득점 순위는 약 10분마다 갱신됩니다. 기록 정정은 리그 공식 발표 후 반영되므로 시간이 걸릴 수 있습니다.